
Fluxómetro para Taza 110-WC-4.8
Marca PLOMERIA-UNIVERSAL
Precio original
$ 7,082.99
Precio original
$ 7,082.99
-
Precio original
$ 19,035.99
Precio original
$ 7,082.99
Precio actual
$ 5,312.25
$ 5,312.25
-
$ 14,277.00
Precio actual
$ 5,312.25
Disponibilidad:
Disponible
Disponibilidad:
Disponible
Disponibilidad:
Disponible
Fluxómetro Ecológico 110-WC-4.8
MODELO
110-WC-4.8 / FB-110-WC-4.8 / FC-110-WC-4.8
Fluxómetro con opción de manija o sensor para taza flux, spud de 32 ó 38mm 4.8 L por descarga. Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2. Acabado cromo
Especificaciones
Modelo | 110-WC-4.8 / FB-110-WC-4.8 / FC-110-WC-4.8 |
---|---|
Nuevo Producto | No |
Acabado | Cromo |
Categoría | Institucionales |
Materiales | Latón |
Gasto de agua / Consumo máximo | 3.2 a 3.5 l por accionamiento |
Presión mínima de trabajo | 2.0 kg/cm² |
Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
Tecnología | AntiBac |
Tipo de instalación | Conexión de alimentación: tubo Ø25,4 mm Conexión de descarga: Spud 1 ½ - 11,5 NPSM |
Tecnología |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Características
Modelo: | Características: |
110-WC-4.8 | Fluxómetro para W. C. de manija con recubrimiento antibacterial Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm Descarga de 4,8 l por accionamiento Camisa recortable Conexión izquierda o derecha Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo ACCESORIOS: Palanca con recubrimiento antibacterial Incluye adaptador para llave de retención |
FB-110-WC-4.8 | Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para W. C. Botón accionador mecánico Entrada superior para spud de 32mm ó 38mm Descarga de 4,8 l por accionamiento Camisa recortable Conexión izquierda o derecha Niple recto Ø 38 mm x 9" de largo ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Funciona con 6 Pilas Alcalinas Tamaño AA (LR6) Tensión de alimentación: 9 Vcc Potencia: 3 W Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial Incluye llave para mantenimiento Incluye adaptador para llave de retención NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. |
FC-110-WC-4.8 | Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para W. C. con niple recto, botón accionador mecanico y recubrimiento antibacterial, entrada superior para spud de 32 mm y 38 mm, 4,8 litros por descarga. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Tensión de alimentación: 6 Vcc Consumo de energía: 2 W Adaptador modelo: Ra0004 Entrada: 115/230 Vca 50/60 Hz Salida: 6 Vcc 200 mA Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial Incluye llave de mantenimiento Incluye adaptador para llave de retención Incluye caja y tapa para ciruito eléctrico. Incluye llave allen de 2mm NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. |
Envíos locales y nacionales
Asegurate de revisar nuestras políticas de envíos antes de realizar tu compra. Los envíos nacionales son hasta 100 kg y tienen costo adicional.
Ficha Técnica:
Descarga aquí: