Fluxómetro de Pedal Helvex 310-38
Marca Helvex
Ahorra un 25%
Precio original
$ 9,146.00
Precio original
$ 9,146.00
-
Precio original
$ 9,146.00
Precio original
$ 9,146.00
Precio actual
$ 6,859.50
$ 6,859.50
-
$ 6,859.50
Precio actual
$ 6,859.50
Fluxómetro de pedal
MODELO
310-38
Fluxómetro de pedal expuesto para taza flux, spud de 38mm 6L por descarga. Presión mínima requerida 1.00kg/cm2. Acabado cromo.
Especificaciones
Modelo | 310-38 |
---|---|
Nuevo Producto | No |
Acabado | Cromo |
Categoría | Institucionales |
Materiales | Latón |
Gasto de agua / Consumo máximo | 5.5 a 6.0 l por accionamiento |
Presión mínima de trabajo | 1.0 kg/cm² |
Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
Tipo de instalación | Conexión de alimentación: 1-11,5 NPT Conexión de descarga: 1½ -11,5 NPSM |
Características | Fluxómetro para W. C. de pedal expuesto y entrada superior para spud de 38 mm. Nota.La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. |
Tecnología |
Tiempo de entrega
Este producto es sobre pedido. El tiempo de entrega estimado es de 15 a 20 días hábiles pero puede variar. Para más información revisa nuestra política de envíos.
Descargables
Consulta aquí: